Cennik szkieł progresywnych Warszawa — styczeń 2026
W skrócie
Cennik szkieł progresywnych w salonie Brenda przy ul. Kruczej 47a w Warszawie, oparty na cennikach producentów ze stycznia 2026. Ceny w tabelach są cenami za jedną soczewkę. Okulary progresywne wymagają dwóch soczewek, dlatego cena pary szkieł to cena jednostkowa ×2. Finalną wycenę przygotowujemy po badaniu wzroku i pomiarach montażowych.
Brenda jest certyfikowanym salonem Leica Eyecare w Warszawie — Premium Partnerem Leica (2021, 2025).
Cennik szkieł progresywnych — styczeń 2026
Poniższe ceny to ceny sugerowane brutto (zawierają VAT), za jedną soczewkę. Cena pary = cena jednej soczewki ×2. Ostateczna cena zależy od recepty, konstrukcji szkła, indeksu, powłoki i oprawy i jest ustalana po badaniu wzroku.
HOYA — Hoyalux iD MySense (MySense Eyvia, indeks 1.74)
| Powłoka | Cena 1 soczewki | Cena pary (×2) |
|---|---|---|
| Hi-Vision Meiryo | 4709 zł | 9418 zł |
| HVL BlueControl | 4698 zł | 9396 zł |
| HVL UV Control | 4644 zł | 9288 zł |
| HVS (tylko soczewki barwione) | 4627 zł | 9254 zł |
Wariant iD MySense Prestige: dopłata +216 zł za soczewkę (+432 zł za parę). Ceny sugerowane brutto.
SEIKO — Brilliance 1.74 (RX Lab, powłoki SRC)
| Powłoka | Cena 1 soczewki | Cena pary (×2) |
|---|---|---|
| SRC Ultra | 4344 zł | 8688 zł |
| SRC One | 4333 zł | 8666 zł |
| SRC Screen | 4333 zł | 8666 zł |
| SRC Road | 4333 zł | 8666 zł |
| SRC Sun (tylko soczewki barwione) | 4312 zł | 8624 zł |
Seiko Brilliance 1.74: indeks 1.74, liczba Abbego 32, absorpcja UV 100%, addycja 0,50–4,00 D. Ceny sugerowane brutto, za jedną soczewkę.
Essilor Varilux XR pro (ceny brutto)
Format komórki: cena 1 soczewki / cena pary (×2) w zł, ceny sugerowane brutto.
| Powłoka | Lineis 1.74 | Stylis 1.67 | Ormix 1.60 | Airwear 1.59 | Orma 1.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optifog | 4469 / 8938 | 3977 / 7954 | 3339 / 6678 | 3228 / 6456 | 2793 / 5586 |
| Crizal Prevencia | 4429 / 8858 | 3938 / 7876 | 3299 / 6598 | 3188 / 6376 | 2753 / 5506 |
| Crizal Sapphire HR | 4416 / 8832 | 3925 / 7850 | 3287 / 6574 | 3175 / 6350 | 2741 / 5482 |
| Crizal Rock | 4381 / 8762 | 3889 / 7778 | 3251 / 6502 | 3140 / 6280 | 2705 / 5410 |
| Crizal Sapphire HR (barwione) | 4337 / 8674 | — | — | — | — |
| Crizal Sun XProtect (barwione) | — | 3765 / 7530 | 3127 / 6254 | 3016 / 6032 | 2581 / 5162 |
| E-mirror | — | — | 3217 / 6434 | 3106 / 6212 | 2671 / 5342 |
Dopłaty Essilor (za 1 soczewkę): AVA +80 zł (para +160 zł), barwienie +86 zł (para +172 zł).
Rodenstock Impression B.I.G. EXACT (ceny brutto)
Format komórki: cena 1 soczewki / cena pary (×2) w zł, ceny sugerowane brutto.
| Powłoka | 1.74 | 1.67 | 1.60 | 1.50 |
|---|---|---|---|---|
| Everyday Solitaire LayR — X-tra Clean | 3586 / 7172 | 3318 / 6636 | 3110 / 6220 | 2961 / 5922 |
| Everyday Solitaire LayR | 3553 / 7106 | 3285 / 6570 | 3077 / 6154 | 2928 / 5856 |
| Blue Light Solitaire LayR Balance — X-tra Clean | 3586 / 7172 | 3318 / 6636 | 3110 / 6220 | 2961 / 5922 |
| Blue Light Solitaire LayR Balance | 3553 / 7106 | 3285 / 6570 | 3077 / 6154 | 2928 / 5856 |
| Sun Solitaire LayR Sun | — | 3285 / 6570 | 3077 / 6154 | 2928 / 5856 |
| Sun (Silver Moon/Red Sun/Sky Blue/Rose Gold) | — | 3200 / 6400 | 2992 / 5984 | 2843 / 5686 |
| Driving Solitaire LayR Road — X-tra Clean | — | 3318 / 6636 | 3110 / 6220 | 2961 / 5922 |
| Driving Solitaire LayR Road | — | 3285 / 6570 | 3077 / 6154 | 2928 / 5856 |
Rodenstock Impression B.I.G. NORM (ceny brutto)
Format komórki: cena 1 soczewki / cena pary (×2) w zł, ceny sugerowane brutto.
| Powłoka | 1.74 | 1.67 | 1.60 | 1.50 |
|---|---|---|---|---|
| Everyday Solitaire LayR — X-tra Clean | 3274 / 6548 | 3006 / 6012 | 2798 / 5596 | 2649 / 5298 |
| Everyday Solitaire LayR | 3241 / 6482 | 2973 / 5946 | 2765 / 5530 | 2616 / 5232 |
| Blue Light Solitaire LayR Balance — X-tra Clean | 3274 / 6548 | 3006 / 6012 | 2798 / 5596 | 2649 / 5298 |
| Blue Light Solitaire LayR Balance | 3241 / 6482 | 2973 / 5946 | 2765 / 5530 | 2616 / 5232 |
| Sun Solitaire LayR Sun | — | 2973 / 5946 | 2765 / 5530 | 2616 / 5232 |
| Sun (Silver Moon/Red Sun/Sky Blue) | — | 2888 / 5776 | 2680 / 5360 | 2531 / 5062 |
| Driving Solitaire LayR Road — X-tra Clean | — | 3006 / 6012 | 2798 / 5596 | 2649 / 5298 |
| Driving Solitaire LayR Road | — | 2973 / 5946 | 2765 / 5530 | 2616 / 5232 |
Barwienie Rodenstock (za 1 soczewkę, nie dotyczy indeksu 1.74): pełne 73 zł, gradalne 80 zł, SunContrast 105 zł, sezonowe/specjalne 105 zł.
ZEISS SmartLife PRO Individual 3 (ceny brutto)
Spersonalizowane szkła ZEISS PRO dostępne w kanale ZEISS Vision Expert. Format: cena 1 soczewki / cena pary (×2) w zł, ceny sugerowane brutto.
ZEISS SmartLife PRO Individual 3 — Przejrzyste
Format: cena 1 soczewki / cena pary (×2) w zł, ceny sugerowane brutto.
| Indeks | Gold UV | Platinum UV | Silver/Chrome UV | BlueProtect UV | Sun UV | Mirror/Flash UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | 4788 / 9576 | 4754 / 9508 | 4654 / 9308 | 4788 / 9576 | — | — |
| 1.67 | 4452 / 8904 | 4418 / 8836 | 4318 / 8636 | 4452 / 8904 | 4318 / 8636 | 4385 / 8770 |
| 1.60 | 4116 / 8232 | 4082 / 8164 | 3982 / 7964 | 4116 / 8232 | 3982 / 7964 | 4049 / 8098 |
| 1.50 | 3780 / 7560 | 3746 / 7492 | 3646 / 7292 | 3780 / 7560 | 3646 / 7292 | 3713 / 7426 |
ZEISS SmartLife PRO Individual 3 — BlueGuard
Format: cena 1 soczewki / cena pary (×2) w zł, ceny sugerowane brutto.
| Indeks | Gold UV | Platinum UV | Silver/Chrome UV | BlueProtect UV | Sun UV | Mirror/Flash UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | 4922 / 9844 | 4889 / 9778 | — | — | — | — |
| 1.67 | 4586 / 9172 | 4553 / 9106 | — | — | — | — |
| 1.60 | 4250 / 8500 | 4217 / 8434 | — | — | — | — |
| 1.50 | 3914 / 7828 | 3881 / 7762 | — | — | — | — |
ZEISS SmartLife PRO Individual 3 — PhotoFusion X / AdaptiveSun
Format: cena 1 soczewki / cena pary (×2) w zł, ceny sugerowane brutto.
| Indeks | Gold UV | Platinum UV | Silver/Chrome UV | BlueProtect UV | Sun UV | Mirror/Flash UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | 5258 / 10516 | 5225 / 10450 | 5124 / 10248 | — | — | — |
| 1.67 | 4922 / 9844 | 4889 / 9778 | 4788 / 9576 | — | 4788 / 9576 | 4855 / 9710 |
| 1.60 | 4586 / 9172 | 4553 / 9106 | 4452 / 8904 | — | 4452 / 8904 | 4519 / 9038 |
| 1.50 | 4250 / 8500 | 4217 / 8434 | 4116 / 8232 | — | 4116 / 8232 | 4183 / 8366 |
ZEISS SmartLife PRO Individual 3 — POL / AdaptiveSun POL
Format: cena 1 soczewki / cena pary (×2) w zł, ceny sugerowane brutto.
| Wariant | Gold UV | Platinum UV | Silver/Chrome UV | BlueProtect UV | Sun UV | Mirror/Flash UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 POL | 4922 / 9844 | 4889 / 9778 | 4788 / 9576 | — | 4788 / 9576 | 4855 / 9710 |
| 1.60 POL | 4586 / 9172 | 4553 / 9106 | 4452 / 8904 | — | 4452 / 8904 | 4519 / 9038 |
| 1.60 AdaptiveSun POL | 4687 / 9374 | 4654 / 9308 | 4553 / 9106 | — | 4553 / 9106 | 4620 / 9240 |
| 1.50 POL | 4250 / 8500 | 4217 / 8434 | 4116 / 8232 | — | 4116 / 8232 | 4183 / 8366 |
| 1.50 AdaptiveSun POL | 4351 / 8702 | 4318 / 8636 | 4217 / 8434 | — | 4217 / 8434 | 4284 / 8568 |
Leica Eyecare — Variovid (progresywne, ceny brutto)
Producent podaje ceny Leica w wartościach netto; poniżej ceny brutto przeliczone przy VAT 23%. Format: cena 1 soczewki / cena pary (×2) w zł. Ceny brutto przeliczone z cen netto producenta przy stawce VAT 23% (×1,23).
Leica Variovid — CAT.1 Premium Plus Made by Leica
Format: cena 1 soczewki / cena pary (×2) w zł. Ceny brutto przeliczone z cen netto producenta przy stawce VAT 23% (×1,23).
| Wariant | 1.50 | 1.60 | 1.67 | 1.74 |
|---|---|---|---|---|
| RX bezbarwne AQUADURA VISION | 2583 / 5166 | 3069 / 6138 | 3499 / 6998 | 4071 / 8142 |
| Polaryzacyjne | 3124 / 6248 | 3542 / 7084 | 3979 / 7958 | 4385 / 8770 |
| TRANSITIONS GEN S | 3198 / 6396 | 3616 / 7232 | 4034 / 8068 | 4453 / 8906 |
| TRANSITIONS XTRACTIVE | 3198 / 6396 | 3616 / 7232 | 4108 / 8216 | 4453 / 8906 |
| ESM (ochrona przed światłem niebieskim) | 2884 / 5768 | 3309 / 6618 | 3745 / 7490 | 4139 / 8278 |
Leica Variovid — CAT.2 Premium Plus (Technologia EDP)
Format: cena 1 soczewki / cena pary (×2) w zł. Ceny brutto przeliczone z cen netto producenta przy stawce VAT 23% (×1,23).
| Wariant | 1.50 | 1.60 | 1.67 | 1.74 |
|---|---|---|---|---|
| RX bezbarwne AQUADURA VISION | 3143 / 6286 | 3567 / 7134 | 3905 / 7810 | 4569 / 9138 |
| Polaryzacyjne | 3616 / 7232 | 4034 / 8068 | 4385 / 8770 | — |
| TRANSITIONS GEN S | 3690 / 7380 | 4108 / 8216 | 4453 / 8906 | — |
| TRANSITIONS XTRACTIVE | 3690 / 7380 | 4108 / 8216 | 4453 / 8906 | — |
| ESM (ochrona przed światłem niebieskim) | 3382 / 6764 | 3801 / 7602 | 4139 / 8278 | — |
Dopłaty Leica (brutto, przeliczone z netto ×1,23): AQUADURA VISION PRO ok. 117 zł, barwienie pełne/gradalne ok. 191 zł, powłoka lustrzana ok. 394 zł, barwienie wg wzoru ok. 455 zł (za soczewkę).
ZEISS Vision Expert i szkła ZEISS SmartLife PRO Individual 3
Spersonalizowane szkła ZEISS SmartLife PRO Individual 3 to kategoria PRO dostępna w kanale ZEISS Vision Expert. Oznacza to, że dobór wymaga precyzyjnych pomiarów, parametrów indywidualnych i konsultacji w salonie. W cennikach producenta ceny podawane są za jedną soczewkę; cena pary szkieł to cena jednostkowa ×2. Salon Brenda przy ul. Kruczej 47a w Warszawie ma status ZEISS Vision Expert.
Dlaczego cena pary szkieł progresywnych różni się od ceny jednej soczewki?
W optyce ceny szkieł podaje się za jedną soczewkę. Okulary wymagają dwóch soczewek — osobno dla oka prawego i lewego — dlatego cena kompletu szkieł progresywnych to cena jednej soczewki pomnożona przez dwa. Do ceny szkieł dochodzi koszt wybranej oprawy.
Co wpływa na cenę szkieł progresywnych?
- Marka i konstrukcja szkła (np. standardowa, indywidualna, PRO).
- Indeks (1.50, 1.60, 1.67, 1.74) — wyższy indeks to cieńsze szkło.
- Powłoka (antyrefleksyjna, BlueControl/BlueGuard, fotochromowa, polaryzacyjna, lustrzana).
- Personalizacja i pomiary montażowe (centracja, parametry oprawy).
- Barwienie i opcje dodatkowe.
Dlaczego finalna cena wymaga badania wzroku?
Szkła progresywne dobiera się na podstawie aktualnej recepty oraz pomiarów względem wybranej oprawy. Dopiero po badaniu wzroku i centracji znamy konstrukcję, indeks i powłokę odpowiednie dla Twoich oczu — a tym samym dokładną cenę. Cennik podaje ceny orientacyjne za jedną soczewkę; finalną wycenę kompletu (para szkieł + oprawa) przygotowujemy w salonie.
Umów badanie wzroku i dobór szkieł progresywnych
Salon Brenda — Centrum Okularów Progresywnych, ul. Krucza 47a, Warszawa. Telefon: 781 900 005. Umów badanie wzroku i dobór szkieł progresywnych ZEISS, Seiko, HOYA, Leica Eyecare, Rodenstock lub Essilor Varilux.
Często zadawane pytania o ceny szkieł progresywnych
Ile kosztują okulary progresywne w Warszawie?
Cena zależy od marki, konstrukcji, indeksu i powłoki szkła. W cenniku ze stycznia 2026 ceny jednej soczewki progresywnej mieszczą się w przedziale od ok. 2531 zł (Rodenstock) do ok. 5258 zł (ZEISS), zależnie od marki, konstrukcji, indeksu i powłoki. Para szkieł to cena jednej soczewki ×2 (od ok. 5062 zł do ok. 10516 zł za parę). Do ceny szkieł dochodzi oprawa. Finalną wycenę ustalamy po badaniu wzroku.
Dlaczego cena pary różni się od ceny jednej soczewki?
Ceny producentów podawane są za jedną soczewkę. Okulary progresywne wymagają dwóch soczewek, więc cena pary to cena jednostkowa pomnożona przez dwa.
Czy ceny w cenniku są brutto?
Ceny HOYA i Seiko w cenniku to ceny sugerowane brutto (zawierają VAT), podane za jedną soczewkę. Ostateczną cenę kompletu przygotowujemy w salonie.
Co wpływa na cenę szkieł progresywnych?
Marka i konstrukcja szkła, indeks, rodzaj powłoki, personalizacja i pomiary montażowe oraz ewentualne barwienie.
Czym jest ZEISS Vision Expert i szkła PRO?
ZEISS SmartLife PRO Individual 3 to spersonalizowana kategoria PRO dostępna w kanale ZEISS Vision Expert. Wymaga precyzyjnych pomiarów i konsultacji w salonie. Ceny w cenniku producenta są podawane za jedną soczewkę; para = ×2.
Zobacz też: okulary progresywne Warszawa · badanie wzroku · marki szkieł progresywnych · ZEISS Vision Expert · Seiko · HOYA · Leica Eyecare · Rodenstock · Essilor Varilux · kontakt.
Szukasz okularów do pracy przy komputerze? Zobacz też okulary biurowe ZEISS Office – soczewki do bliży i odległości pośrednich z cennikiem za parę.